Аренда светодиодного экрана
Светодиодные экраны (светодиодные табло) предназначены для отображения информации в больших помещениях или на улице. Технические характеристики светодиодных экранов позволяют получить яркое и качественное изображение как в закрытых, так и в открытых помещениях. Светодиодные экраны могут использоваться при любой погоде, при любом освещении.
Прайс-лист на аренду светодиодного экрана :
Соотношение сторон 4 * 3
| Размер (мм) | 405*315 | 315*225 | 270*180 |
| Кол-во модулей (шт.) | 9*7=63 | 7*5=35 | 6*4=24 |
| Разрешение | 576*448 | 448*320 | 384*256 |
| Вес (кг) | 576 | 315 | 219 |
| Мощность (Kw) | 15 | 8.5 | 6 |
| Стоимость за один день (руб.) | 104000 | 85800 | 78000 |
Соотношение сторон 16*9
| Размер (мм) | 450*270 | 405*225 | 360*180 |
| Кол-во модулей (шт.) | 9*6=60 | 9*5=45 | 8*4=32 |
| Разрешение | 640*384 | 576*320 | 512*256 |
| Вес (кг) | 540 | 405 | 288 |
| Мощность (Kw) | 15 | 11 | 8 |
| Стоимость за один день (руб.) | 104000 | 85800 | 78000 |








